手機(jī): 130-1534-6247 電話: 0351-2396570
Synology DiskStation DS1517+ 是一種 5 槽式 NAS,配備內(nèi)置 AES-NI 硬件加密引擎的四核 CPU。它隨附四個(gè) 1GbE LAN 端口,可安裝一個(gè) 10GbE 網(wǎng)絡(luò)接口卡 (NIC) 或一個(gè)雙 M.2 SSD 適配器卡,從而能通過(guò) SSD 緩存提高網(wǎng)速或提升性能。
CPU |
內(nèi)存容量 |
高性能 |
高擴(kuò)充性 |
四核 2.4GHz |
2GB/8GB DDR3,高達(dá) 16GB(雙通道) |
1,165 MB/s 連續(xù)讀取能力 |
通過(guò)兩個(gè) DX517 擴(kuò)充設(shè)備可擴(kuò)展到 15 個(gè)硬盤1 |
DS1517+ 支持雙通道內(nèi)存和一個(gè) PCIe 插槽,支持安裝雙 M.2 SSD 適配器卡 M2D17 或 10GbE NIC,可分別提供高 IOPS 系統(tǒng)緩存和超高速數(shù)據(jù)傳輸能力。
M2D17 | 雙 M.2 SATA SSD 插槽兼容 2280/2260/2242 規(guī)格。 | |
10GBE | 10GbE 網(wǎng)絡(luò)容量,可用于帶寬密集型環(huán)境 | |
RAM | 雙通道內(nèi)存,可將性能提高 20% | |
注: | 注:M2D17 和 10GbE 網(wǎng)絡(luò)適配器卡需單獨(dú)購(gòu)買。 |
Btrfs 文件系統(tǒng)引入了先進(jìn)的存儲(chǔ)技術(shù)來(lái)防止數(shù)據(jù)損壞,并減少優(yōu)化快照所需的維護(hù)服務(wù)。它能確保高層次的數(shù)據(jù)完整性,同時(shí)還能利用靈活、高效的數(shù)據(jù)保護(hù)及恢復(fù)工具。
共享文件夾/用戶配額系統(tǒng)靈活,可提供對(duì)用戶帳戶和共享文件夾的全面配額控制能力。
1. Snapshot Replication 可通過(guò) 1,024 個(gè)共享文件夾備份和 65,000 個(gè)系統(tǒng)快照提供可調(diào)的、節(jié)省存儲(chǔ)容量的數(shù)據(jù)保護(hù)能力。
2. 具備文件或文件夾級(jí)別的數(shù)據(jù)恢復(fù)能力,可加速數(shù)據(jù)的恢復(fù)并提供靈活性
3. 自動(dòng)文件自愈能力可檢測(cè)并恢復(fù)受損文件,而無(wú)需用戶干預(yù)
硬件 | ||
產(chǎn)品名稱 | DS1517+ | DS1515+ |
處理器 | ||
處理器型號(hào) | 英特爾 Atom 處理器 | 英特爾 Atom 處理器 |
處理器架構(gòu) | 64-bit | 64-bit |
處理器頻率 | 四核心 2.4 GHz | 四核心 2.4 GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | Y | Y |
內(nèi)存 | ||
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2 / 8 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 | N | 2 GB x 1 |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 |
|
N |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 2 | 2 |
內(nèi)存 可擴(kuò)充至 | 16 GB (8 GB x 2) | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
存儲(chǔ)設(shè)備 | ||
磁盤槽數(shù)量 | 5 | 5 |
安裝擴(kuò)充設(shè)備之最大磁盤槽數(shù)量 | 15 | 15 |
兼容磁盤類型* (見(jiàn)所有支持磁盤) |
|
|
最大內(nèi)部?jī)艨們?chǔ)存容量 | 50 TB (10 TB HDD x 5) (容量會(huì)隨 RAID種類而異) | 50 TB (10 TB HDD x 5) (容量會(huì)隨 RAID種類而異) |
搭配擴(kuò)充裝置之最大凈總儲(chǔ)存容量 | 150 TB (10 TB HDD x 15) (容量會(huì)隨 RAID種類而異) | 150 TB (10 TB HDD x 15) (容量會(huì)隨 RAID種類而異) |
最大單一儲(chǔ)存空間容量 |
|
|
磁盤熱插拔支持 | Y | Y |
外接端口 | ||
RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡(luò)孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) |
RJ-45 10GbE 網(wǎng)絡(luò)孔 | N | N |
SFP+ 10GbE 網(wǎng)絡(luò)孔*(另行購(gòu)買) | N | N |
USB 2.0 端口 | N | N |
USB 3.0 端口 | 4 | 4 |
eSATA 端口 | 2 | 2 |
PCIe | ||
PCIe 擴(kuò)充 |
|
N |
附加卡支持 |
|
N |
文件系統(tǒng) | ||
內(nèi)部磁盤 |
|
|
外接磁盤 |
|
|
備注 |
|
|
外觀 | ||
大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 250 mm x 243 mm | 157 mm x 248 mm x 233 mm |
重量 | 4.46 公斤 | 4.17 公斤 |
其他項(xiàng)目 | ||
系統(tǒng)風(fēng)扇 | 80 mm x 80 mm x 2 pcs | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
風(fēng)扇模式 |
|
|
可更換系統(tǒng)風(fēng)扇 | Y | Y |
支持外接無(wú)線網(wǎng)卡 | Y | Y |
可調(diào)整前面板上的 LED 指示燈亮度 | Y | N |
電源自動(dòng)回復(fù) | Y | Y |
噪音值* | 26.2 dB(A) | 22.3 dB(A) |
定時(shí)開/關(guān)機(jī) | Y | Y |
Wake on LAN/WAN | Y | Y |
電源供應(yīng)器 / 變壓器 | 200W | 250W |
AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC | 100V 至 240V AC |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | 50/60 Hz, 單頻 |
電源消耗功率* | 42.1 W (存取) 23.1 W (硬盤休眠) |
38.39 W (存取) 21.63 W (硬盤休眠) |
英熱單位 | 143.7 BTU/hr (存取) 78.9 BTU/hr (硬盤休眠) |
130.99 BTU/hr (存取) 73.80 BTU/hr (硬盤休眠) |
雙電源供應(yīng) (xs+ 及 RP 機(jī)種) | ||
環(huán)境溫度 | ||
工作溫度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相對(duì)濕度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
|
|
保修 | 3 年 | 3 年 |
適用延長(zhǎng)保修期 |
|
|
DSM 產(chǎn)品規(guī)格 | ||
產(chǎn)品名稱 | DS1517+ | DS1515+ |
存儲(chǔ)空間管理 | ||
最大存儲(chǔ)空間數(shù) | 512 | 512 |
最大 iSCSI Target 數(shù) | 32 | 32 |
最大 iSCSI LUN 數(shù) | 256 | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | Y | Y |
RAID Group | N | N |
支持 RAID 磁盤陣列類型 |
|
|
RAID 組態(tài)遷移 |
|
|
可使用較大硬盤擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
|
|
新增硬盤擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
|
|
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
|
|
SSD 支持 | ||
SSD 讀取/寫入快取 (White Paper) | Y | Y |
SSD TRIM | Y | Y |
文件分享 | ||
最大本地使用者賬號(hào)數(shù) | 2048 | 2048 |
最大本地群組數(shù) | 256 | 256 |
最大共享文件夾數(shù) | 512 | 512 |
最大共享文件夾同步任務(wù) | 8 | 8 |
最大同時(shí) CIFS/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) | 512(2GB) / 2048(8GB) | 512 |
Windows 訪問(wèn)控制列表 (ACL) 整合 | Y | Y |
NFS Kerberos 認(rèn)證 | Y | Y |
High Availability 管理器 | Y | Y |
日志中心 | Y | Y |
每秒日志接收數(shù) | 800 | 800 |
虛擬化支持 | ||
VMware vSphere 5 with VAAI | N | Y |
VMware vSphere 6 with VAAI | Y | Y |
Windows Server 2012 | Y | Y |
Windows Server 2012 R2 | Y | Y |
Citrix Ready | Y | Y |
OpenStack | Y | Y |
附加套件 (進(jìn)一步了解完整附加套件列表) | ||
產(chǎn)品名稱 | DS1517+ | DS1515+ |
Antivirus by McAfee (Trial) | Y | Y |
Central Management System | Y | Y |
Chat | Y | Y |
最大用戶數(shù) | 400 | 400 |
備注 |
|
|
Cloud Station Server | Y | Y |
文件同步傳輸數(shù)量上限 | 512 (2GB) / 2000 (8GB) | 512 |
文件同步傳輸數(shù)量上限 (搭載擴(kuò)展內(nèi)存) | 6000 | 1500 |
DDSM | ||
DDSM 數(shù)量上限 (須購(gòu)買授權(quán)) | 30 (含 1 組免費(fèi)授權(quán)) (查看更多內(nèi)容) | 10 (含 1 組免費(fèi)授權(quán)) (查看更多內(nèi)容) |
Document Viewer | Y | Y |
Download Station | Y | Y |
最大下載任務(wù)數(shù) | 80 | 80 |
exFAT Access (選購(gòu)) | Y | Y |
HiDrive Backup | Y | Y |
MailPlus / MailPlus Server | Y | Y |
免費(fèi)電子郵件帳戶數(shù) | 5 (想擁有更多的電子郵件帳戶須額外購(gòu)買授權(quán)) | 5 (想擁有更多的電子郵件帳戶須額外購(gòu)買授權(quán)) |
建議的 MailPlus 客戶端數(shù) | 最多 90 | 最多 90 (Btrfs) / 100 (EXT4) |
最大化服務(wù)器性能 | 每天 712,000 個(gè)電子郵件, 約 21.73GB | 每天 825,000 (Btrfs) / 884,000 (EXT4) 個(gè)電子郵件, 約 25.2 GB (Btrfs) / 27 GB (EXT4) |
Media Server | ||
DLNA Certification | Y | Y |
DLNA Compliance | N | N |
Office | ||
最大用戶數(shù) | 400 | 400 |
同步編輯用戶上限 | 80 | 80 |
備注 |
|
|
PetaSpace | N | N |
Snapshot Replication | Y | Y |
單一共享文件夾最大支持之快照數(shù)量 | 1024 | 1024 |
所有共享文件夾快照版本上限 | 65536 | 65536 |
Surveillance Station | ||
最大攝像機(jī)支持路數(shù) (須安裝攝像機(jī)授權(quán)) | 40 (含 2 組免費(fèi)攝像機(jī)授權(quán)) (查看相容網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)) | 40 (含 2 組免費(fèi)攝像機(jī)授權(quán)) (查看相容網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)) |
每秒訊框 (FPS) (H.264)* | 1200 (2GB RAM) / 1200 (8GB RAM) FPS @ 720p (1280x720) 900 (2GB RAM) / 1080 (8GB RAM) FPS @ 1080p (1920×1080) 320 (2GB RAM) / 480 (8GB RAM) FPS @ 3M (2048x1536) 270 (2GB RAM) / 280 (8GB RAM) FPS @ 5M (2591x1944) |
1200 FPS @ 720p (1280x720) 900 FPS @ 1080p (1920×1080) 320 FPS @ 3M (2048x1536) 270 FPS @ 5M (2591x1944) |
每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* | 540 (2GB RAM) / 760 (8GB RAM) FPS @ 720p (1280x720) 200 (2GB RAM) / 400 (8GB RAM) FPS @ 1080p (1920×1080) 150 (2GB RAM) / 280 (8GB RAM) FPS @ 3M (2048x1536) 90 (2GB RAM) / 200 (8GB RAM) FPS @ 5M (2591x1944) |
540 FPS @ 720p (1280x720) 200 FPS @ 1080p (1920×1080) 150 FPS @ 3M (2048x1536) 90 FPS @ 5M (2591x1944) |
Video Station | ||
視頻轉(zhuǎn)碼 | 群組 1 - 類型 1 (查看更多內(nèi)容) | 群組 1 - 類型 1 (查看更多內(nèi)容) |
可支持轉(zhuǎn)檔路數(shù)上限 |
|
|
VPN Server | Y | Y |
最大聯(lián)機(jī)數(shù) | 20 | 20 |
環(huán)境與包裝 | ||
產(chǎn)品名稱 | DS1517+ | DS1515+ |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
包裝內(nèi)容物 |
|
|
選購(gòu)配件 |
|
|
備注 |